型号 | hi [mm] | Bi [mm] | t[mm] | KR [mm] |
0130/0132 | 10 mm | 6 – 40 mm | 13 mm | 20 – 37 mm |
0180/0182 | 15 mm | 10 – 40 mm | 18 mm | 28 – 50 mm |
0202 | 11 mm | 6 – 20 mm | 20 mm | 18 – 50 mm |
型号 | hi [mm] | Bi [mm] | t[mm] | KR [mm] |
0320 | 20 mm | 15 – 65 mm | 32 mm | 28 – 125 mm |
型号 | hi [mm] | Bi [mm] | t[mm] | KR [mm] |
1320 | 20 mm | 15 – 65 mm | 32 mm | 28 – 125 mm |
1455 | 26 mm | 25 – 130 mm | 45.5 mm | 52 – 225 mm |
1555 | 38 mm | 50 – 150 mm | 55.5 mm | 63 – 230 mm |
1665 | 44 mm | 50 – 250 mm | 66.5 mm | 75 – 300 mm |
型号 | hi [mm] | Bi [mm] | t[mm] | KR [mm] |
35 | 32 mm | 16 – 50 mm | 35 mm | 48 – 125 mm |
打开式塑料拖链每节都能打开,装拆方便,不必穿线,打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。
安装方法:使用适当的平头螺丝刀,垂直插入盖板两端的开启孔,打开盖板,将电缆、油管等按照我们提供的放置原则放入拖链,然后盖上盖板,此外,电线的固定端和活动端均应去张力装置加以固定。在长距离滑动使用时,建议使用导向槽。
联系人:朱先生
手机:13382237770
电话:0510-83585358
邮箱:162008558@qq.com
地址: 无锡市惠山大道9号