10系列塑料拖链价格
(价格表仅供参考,实时报价请咨询在线客服。)
10系列塑料拖链 | 尺寸 | 单价(元) |
10系列R40桥式 | 10*10 | 14 |
10系列R55桥式 | 10*20 | 17 |
10系列R75桥式 | 10*15 | 16 |
15系列塑料拖链价格
15系列塑料拖链 | 尺寸 | 单价(元) |
15系列R40桥式 | 15*20 | 25 |
15系列R55桥式 | 15*50 | 27 |
15系列R75桥式 | 15*30 | 25 |
18系列塑料拖链价格
18系列塑料拖链 | 尺寸 | 单价(元) |
18系列R40桥式 | 18*50 | 32 |
18系列R55桥式 | 18*37 | 30 |
18系列R75桥式 | 18*25 | 25 |
18系列R100桥式 | 18*18 | 27 |
25系列塑料拖链价格
25系列塑料拖链 | 尺寸 | 单价(元) |
25系列R40桥式 | 25*25 | 36 |
25系列R55桥式 | 25*25 | 36 |
25系列R75桥式 | 25*25 | 36 |
25系列R100桥式 | 25*25 | 37 |
25系列R40桥式 | 25*38 | 41 |
25系列R55桥式 | 25*38 | 41 |
25系列R75桥式 | 25*38 | 42 |
25系列R100桥式 | 25*38 | 42 |
25系列R40桥式 | 25*50 | 48 |
25系列R55桥式 | 25*50 | 48 |
25系列R75桥式 | 25*50 | 49 |
25系列R100桥式 | 25*50 | 49 |
25系列R40桥式 | 25*57 | 50 |
25系列R55桥式 | 25*57 | 50 |
25系列R75桥式 | 25*57 | 51 |
25系列R100桥式 | 25*57 | 51 |
25系列R40桥式 | 25*77 | 57 |
25系列R55桥式 | 25*77 | 57 |
25系列R75桥式 | 25*77 | 58 |
25系列R100桥式 | 25*77 | 58 |
25系列R150桥式 | 25*38 | 37 |
25系列R150桥式 | 25*50 | 40 |
25系列R150桥式 | 25*57 | 49 |
25系列R150桥式 | 25*77 | 57 |
35系列塑料拖链价格
35系列塑料拖链 | 尺寸 | 单价(元) |
35系列R40桥式 | 35*150 | 80 |
35系列R55桥式 | 35*50 | 50 |
35系列R75桥式 | 35*100 | 70 |
35系列R100桥式 | 35*75 | 55 |
35系列R45桥式 | 35*125 | 70 |
45系列塑料拖链价格
45系列塑料拖链 | 尺寸 | 单价(元) |
45系列R40桥式 | 45*125 | 78 |
45系列R55桥式 | 45*75 | 70 |
45系列R75桥式 | 45*50 | 65 |
45系列R100桥式 | 45*100 | 75 |
静音型塑料拖链价格
型号 | 内高(mm) | 可选内宽(mm) | 可选弯曲半径 | 节距 | 型式 | 价格(元) |
18K系列 | 18 | 20.30.40.50.60 | 38 | 16 | 桥式 | 来电咨询 |
28K系列 | 28 | 31.51.76.101.121 | 55.75.100 | 24 | 桥式 | 来电咨询 |
38K系列 | 38 | 51.76.101.151.176 | 75.100.125.150.200 | 30 | 桥式 | 来电咨询 |
38F系列 | 38 | 51.76.101.151.176 | 125.150.200 | 30 | 封闭 | 来电咨询 |
48K系列 | 48 | 51.76.101.126.151.176 | 125.150.200.250 | 35 | 桥式 | 来电咨询 |
48F系列 | 48 | 51.76.101.126.151.176 | 150.200.250 | 35 | 封闭 | 来电咨询 |
58K系列 | 58 | 75.100.125.150.175.200 | 115.150.175.200.250.300.350 | 40 | 桥式 | 来电咨询 |
58F系列 | 58 | 75.100.125.150.175.200 | 200.250.300.350 | 40 | 封闭 | 来电咨询 |
承重型塑料拖链价格
型号 | 内高(mm) | 可选内宽(mm) | 可选弯曲半径 | 节距 | 型式 | 价格(元) |
35K系列 | 35 | 50.60.75.100.125.150.175.200.250.300 | 75.100.125.150.175.200.250 | 62 | 桥式 | 在线咨询 |
35F系列 | 35 | 50.60.75.100.125.150.175.200 | 150.175.200.250 | 62 | 封闭 | 在线咨询 |
45K系列 | 45 | 50.60.75.100.125.150.175.200.250.300 | 75.100.125.150.175.200.250 | 74 | 桥式 | 在线咨询 |
45F系列 | 45 | 50.60.75.100.125.150.175.200 | 150.175.200.250 | 74 | 封闭 | 在线咨询 |
56K系列 | 56 | 100.125.150.175.200.250.300 | 150.175.200.250.300.350.400.500 | 90 | 桥式 | 在线咨询 |
56F系列 | 56 | 100.125.150.175.200.250.300 | 175.200.250.300.350.400.500 | 90 | 封闭 | 在线咨询 |
轻便型塑料拖链价格
型号 | 内高(mm) | 可选内宽(mm) | 可选弯曲半径 | 节距 | 型式 | 价格(元) |
7系列 | 7 | 7 | 15 | 整体桥式 | 咨询报价 | |
8系列 | 8 | 8 | 15 | 咨询报价 | ||
10系列 | 10 | 10.15.20.25 | 18.28 | 13 | 咨询报价 | |
15系列 | 15 | 15.20.30.40.50 | 28.38.48 | 27 | 半封闭式,下盖可开 | 咨询报价 |
联系人:朱先生
手机:13382237770
电话:0510-83585358
邮箱:162008558@qq.com
地址: 无锡市惠山大道9号